جدول الأوامر للشركات الغير مدرجة
| إسم الشركة | أحدث أمر | طلبات الشراء | الأسهم المطلوبة | أعلى سعر شراء | أدنى سعر بيع | الأسهم المعروضة | أوامر البيع | الأوامر | إضافة |
| شركة غزال لوجستك ( جلوبل لوجستك سابقا ) | 2010/8/31 9:04PM | 0 | 120 | 300000 | 1 | ||||
| شركة الرؤيا للاستثمار | 2010/8/24 12:00AM | 2 | 220000 | 20 | 100 | 50000 | 1 | ||
| شركة الخليج القابضه gulf holding | 2010/8/23 12:00AM | 2 | 320000 | 40 | 46 | 200000 | 1 | ||
| شركة الفا للطاقة | 2010/8/20 12:00AM | 2 | 550000 | 60 | 80 | 500000 | 1 | ||
| شركة اكسبرس للهواتف | 2010/8/19 12:00AM | 0 | 250 | 20000 | 1 | ||||
| الشركة الخليجية الدولية للإستثمار - غلف انفست ( الموقوفة عن التداول ) | 2010/8/18 12:00AM | 1 | 200000 | 6 | 15 | 240000 | 3 | ||
| شركة الأبراج القابضة (الموقوفة عن التداول) | 2010/8/17 12:00AM | 1 | 20000 | 15 | 20 | 240000 | 3 | ||
| شركة كي جي ال الدولية للموانئ ( kgl ) | 2010/8/16 12:00AM | 1 | 20000 | 50 | 80 | 167000 | 2 | ||
| شركة بنك وربة الاسلامي (اكتتاب عام) | 2010/8/09 12:00AM | 1 | 5000 | 65 | 67 | 684 | 1 | ||
| الاولى للاستثمار العقاري | 2010/8/08 4:14AM | 0 | 49 | 50000 | 1 | ||||
| شركة الدره للخدمات البتروليه | 2010/8/08 3:17AM | 1 | 1000000 | 10 | 100 | 100000 | 1 | ||
| الشركة الشرقيه للاستثمار | 2010/8/08 12:00AM | 1 | 100000 | 60 | 100 | 100000 | 1 | ||
| الشركة الاولى للفنادق | 2010/8/08 12:00AM | 0 | 100 | 100000 | 1 | ||||
| الشركة المتحدة للخدمات الطبية | 2010/8/05 12:00AM | 1 | 240000 | 19 | 0 | ||||
| شركة الري لوجستيكا | 2010/8/05 12:00AM | 1 | 50000 | 75 | 100 | 10000 | 1 | ||
| شركة اجيال التعليميه | 2010/8/04 12:00AM | 1 | 100000 | 50 | 135 | 100000 | 1 | ||
| شركة الاتصالات الثالثه (فيفا) viva | 2010/8/04 12:00AM | 1 | 100000 | 270 | 265 | 4384 | 2 | ||
| شركة دار الاستثمار ( الموقوفة عن التداول ) | 2010/8/03 12:00AM | 2 | 60000 | 60 | 63 | 500000 | 1 | ||
| شركة الكويت واسيا القابضة | 2010/7/29 12:00AM | 1 | 1000000 | 30 | 125 | 100000 | 1 | ||
| شركة الراي الاعلامة (اكتتاب عام) | 2010/7/29 12:00AM | 1 | 50000 | 120 | 100 | 1400 | 1 | ||
| شركة المروة لخدمات الحج والعمرة | 2010/7/29 12:00AM | 2 | 900000 | 10 | 125 | 200000 | 2 | ||
| شركة افكار القابضة | 2010/7/26 12:00AM | 1 | 100000 | 25 | 55 | 100000 | 1 | ||
| الشركة الأولى لموارد الطاقة | 2010/7/26 12:00AM | 2 | 200200 | 10 | 55 | 150000 | 1 | ||
| شركة دار الثريا العقاريه | 2010/7/26 12:00AM | 0 | 30 | 40000 | 1 | ||||
| شركة كي اي سي للوساطه (kic) | 2010/7/23 12:00AM | 1 | 60000 | 30 | 115 | 60000 | 1 | ||
| شركة استحواذ القابضه | 2010/7/23 12:00AM | 3 | 6100000 | 20 | 20 | 280000 | 2 | ||
| الشركة الدولية للإجارة والإستثمار (الموقوفة عن التداول) | 2010/7/05 12:00AM | 1 | 1000000 | 19 | 39 | 120000 | 1 | ||
| شركة كي جي ال للاستثمار (kgl) | 2010/6/30 12:00AM | 1 | 100000 | 10 | 50 | 164500 | 1 | ||
| شركة الميموني لنقل البضائع ش.م.ك.م | 2010/6/21 12:00AM | 1 | 5000 | 170 | 180 | 100000 | 1 | ||
| شركة رساميل للهيكله الماليه | 2010/6/12 12:00AM | 1 | 100000 | 40 | 140 | 2600000 | 2 | ||
| شركة نور للاتصالات | 2010/6/11 12:00AM | 2 | 50000 | 35 | 50 | 150075 | 3 | ||
| شركة السيف الدولية القابضة | 2010/5/27 12:00AM | 0 | 85 | 250000 | 1 | ||||
| شركة سبائك للاجاره والاستثمار | 2010/5/27 12:00AM | 1 | 500000 | 22 | 80 | 1000000 | 1 | ||
| شركة الامتياز للاستثمار | 2010/5/26 12:00AM | 1 | 100000 | 110 | 120 | 30000 | 1 | ||
| شركة أملاك كابيتال القابضة | 2010/5/25 10:25AM | 1 | 150000 | 70 | 150 | 50000 | 1 | ||
| شركة بوابه الكويت القابضه | 2010/5/25 12:00AM | 2 | 1100000 | 200 | 285 | 92000 | 1 | ||
| شركة وربه للاستثمار | 2010/5/22 12:00AM | 1 | 110000 | 40 | 90 | 100000 | 1 | ||
| شركة شعائر للحج والعمره | 2010/5/18 12:00AM | 1 | 100000 | 60 | 80 | 130000 | 2 | ||
| شركة خباري القابضه | 2010/5/16 12:00AM | 2 | 840000 | 30 | 34 | 175000 | 1 | ||
| الشركة الكويتية الهندية القابضة | 2010/4/22 12:00AM | 1 | 150000 | 50 | 90 | 20000 | 1 | ||
| شركة مواسم لخدمات الحج والعمره | 2010/4/10 12:00AM | 1 | 200000 | 72 | 65 | 100000 | 1 | ||
| شركة قطر الاولى للتطوير العقارى | 2010/4/07 12:00AM | 1 | 20000 | 20 | 80 | 20000 | 1 | ||
| شركة الرايه للاستثمار | 2010/4/04 12:00AM | 1 | 70000 | 20 | 145 | 2000000 | 1 | ||
| شركة اوكيانا العقاريه | 2010/4/02 10:45PM | 3 | 225000 | 25 | 25.5 | 2000000 | 2 | ||
| شركة راسمال القابضه | 2010/3/28 12:00AM | 1 | 150000 | 31 | 36 | 150000 | 1 | ||
| شركة كاب كورب للاستثمار | 2010/3/25 12:00AM | 1 | 100000 | 80 | 500 | 500000 | 1 | ||
| شركة اوتاد العقاريه | 2010/3/25 12:00AM | 1 | 100000 | 115 | 150 | 336000 | 1 | ||
| شركة صروح للاستثمار | 2010/3/23 12:33AM | 0 | 50 | 40000 | 1 | ||||
| شركة الرازي القابضه | 2010/3/22 12:00AM | 1 | 200000 | 15 | 80 | 200000 | 1 | ||
| شركة العقيلة للإجارة والتمويل والإستثمار | 2010/3/18 12:00AM | 1 | 100000 | 20 | 35 | 50000 | 1 | ||
| الشركة المتحدة للترفيه والسياحة | 2010/3/16 12:00AM | 1 | 200000 | 75 | 120 | 20000 | 1 | ||
| الشركة الكويتيه للاسكان والتعمير القابضه | 2010/3/16 12:00AM | 1 | 100000 | 30 | 50 | 150000 | 1 | ||
| شركة اجال القابضه | 2010/3/15 12:00AM | 2 | 1200000 | 21 | 20 | 140000 | 1 | ||
| شركة صناعات بوبيان الدوليه القابضه | 2010/3/15 12:00AM | 1 | 50000 | 120 | 169 | 1000000 | 1 | ||
| شركة منافع للاستثمار | 2010/3/10 12:00AM | 1 | 120000 | 102 | 130 | 400000 | 1 | ||
| شركة بنك لندن والشرق الاوسط | 2010/3/10 12:00AM | 1 | 40000 | 25 | 35 | 47500 | 1 | ||
| شركة البلاد للاستثمار العقاري(الديار للاستثمار العقاري سابقا) | 2010/3/08 12:03PM | 1 | 10000 | 45 | 50 | 82500 | 1 | ||
| شركة الزمرده للاجاره والتمويل | 2010/3/04 12:00AM | 1 | 20000 | 46 | 75 | 20000 | 1 | ||
| الشركة الكويتية الألمانية القابضة | 2010/3/03 12:00AM | 0 | 30 | 47 | 1 | ||||
| شركة كويت انرجي | 2010/2/28 12:00AM | 2 | 580000 | 140 | 140 | 800000 | 2 | ||
| شركة الفارابي للاستثمار | 2010/2/15 12:00AM | 1 | 8000 | 95 | 80 | 100000 | 1 | ||
| شركة ديار الكويت العقارية | 2010/2/15 12:00AM | 0 | 70 | 25000 | 1 | ||||
| شركة بيان القابضه | 2010/2/03 12:00AM | 1 | 50000 | 30 | 35 | 200000 | 1 | ||
| شركة ابيار قطر (لوسيل سابقا) | 2010/1/30 12:00AM | 1 | 1000000 | 35 | 90 | 83000 | 1 | ||
| شركة الرتاج لاستثمار | 2010/1/17 12:00AM | 1 | 20000 | 90 | 98 | 100000 | 1 | ||
| الشركة الكويتية السودانية | 2010/1/12 12:00AM | 1 | 500000 | 10 | 0 | ||||
| شركة المسعي للاستثمار العقاري | 2010/1/06 12:00AM | 1 | 50000 | 20 | 210 | 15000 | 1 | ||
| الشركة الاولى للتعليم | 2010/1/05 12:00AM | 1 | 100000 | 10 | 100 | 100000 | 1 | ||
| شركة المركز الطبي الكويتي | 2010/1/05 12:00AM | 1 | 500000 | 10 | 138 | 30000 | 1 | ||
| شركة الضيافة القابضة | 2010/1/04 12:00AM | 0 | 110 | 160000 | 1 | ||||
| شركة الفوز للاستثمار | 2010/1/03 12:00AM | 1 | 100000 | 30 | 0 | ||||
| شركة جبله القابضه | 2009/12/29 12:00AM | 1 | 117800 | 20 | 100 | 117800 | 1 | ||
| الشركة الشرقية للاستثمار العقاري (اوريك) | 2009/12/29 12:00AM | 1 | 160000 | 30 | 65 | 45000 | 1 | ||
| شركة احجار القابضه | 2009/12/19 12:00AM | 2 | 458000 | 20 | 105 | 458000 | 2 | ||
| شركة المنار للاجاره والتمويل | 2009/12/16 7:23PM | 1 | 100000 | 35 | 175 | 200000 | 1 | ||
| الشركة المتحده الدوليه القابضه | 2009/12/13 12:00AM | 1 | 300000 | 28 | 50 | 250000 | 1 | ||
| شركة المدى للاتصالات | 2009/12/02 12:00AM | 1 | 20000 | 105 | 300 | 5600 | 1 | ||
| الشركة المتحدة للرعاية الصحية | 2009/10/26 12:00AM | 1 | 500000 | 40 | 200 | 300000 | 1 | ||
| شركة الزمرده الاستثماريه | 2009/10/25 12:00AM | 0 | 150 | 40000 | 1 | ||||
| شركة مدائن العقاريه (شركة امراتيه) | 2009/10/20 12:00AM | 1 | 100000 | 0.25 | 1 | 165000 | 1 | ||
| شركة دناتا للسياحة و السفر | 2009/8/30 12:00AM | 0 | 150 | 150000 | 1 | ||||
| الشركة العالميه للشحن الجوي (لوداير) (اكتتاب عام) | 2009/8/26 12:00AM | 1 | 100000 | 10 | 0 | 7000 | 1 | ||
| الشركة الخليجية المغاربيه القابضة | 2009/8/10 12:00AM | 0 | 130 | 25000 | 1 | ||||
| شركة دار الظبي القابضة | 2009/7/01 12:00AM | 1 | 100000 | 75 | 150 | 5000 | 1 | ||
| شركة الخليج للطاقه | 2009/4/29 12:00AM | 1 | 100000 | 35 | 50 | 500000 | 2 | ||
| شركة رواحل للنقل القابضه | 2009/4/14 12:00AM | 1 | 100000 | 25 | 115 | 100000 | 1 | ||
| الشركة الخليجيه للتامين التكافلي | 2009/4/05 12:00AM | 0 | 150 | 80000 | 1 | ||||
| شركة رمال الكويت العقاريه | 2009/3/22 10:24AM | 0 | 170 | 800000 | 3 | ||||
| شركة العرين الكويتية العقارية | 2008/9/07 12:00AM | 1 | 200000 | 100 | 200 | 150000 | 2 | ||
| شركة احماده لوجستيك | 2008/8/30 12:00AM | 1 | 20000 | 125 | 365 | 180000 | 1 | ||
| شركة الضيافه الاهليه العقاريه | 2008/8/21 12:00AM | 1 | 100000 | 70 | 200 | 50000 | 1 |



