جدول الأوامر للشركات الغير مدرجة
| إسم الشركة | أحدث أمر | طلبات الشراء | الأسهم المطلوبة | أعلى سعر شراء | أدنى سعر بيع | الأسهم المعروضة | أوامر البيع | الأوامر | إضافة |
| شركة كي جي ال الدولية للموانئ ( kgl ) | 2010/2/07 12:00AM | 0 | 500 | 5000 | 1 | ||||
| شركة وربه للاستثمار | 2010/2/03 12:00AM | 1 | 110000 | 40 | 100 | 100000 | 1 | ||
| شركة دار الاستثمار ( الموقوفة عن التداول ) | 2010/2/03 12:00AM | 1 | 100000 | 50 | 75 | 80000 | 2 | ||
| شركة بيان القابضه | 2010/2/03 12:00AM | 1 | 50000 | 30 | 35 | 200000 | 1 | ||
| شركة راسمال القابضه | 2010/2/03 12:00AM | 1 | 200000 | 30 | 36 | 150000 | 1 | ||
| شركة صروح للاستثمار | 2010/2/03 12:00AM | 0 | 110 | 147000 | 2 | ||||
| شركة الاتصالات الثالثه (فيفا) viva | 2010/2/02 12:00AM | 4 | 260000 | 260 | 280 | 4658 | 2 | ||
| شركة كويت انرجي | 2010/2/02 12:00AM | 1 | 500000 | 115 | 138 | 50000 | 1 | ||
| شركة نور للاتصالات | 2010/2/01 12:00AM | 1 | 75000 | 54 | 55 | 100000 | 1 | ||
| شركة الزمرده للاجاره والتمويل | 2010/2/01 12:00AM | 1 | 100000 | 45 | 75 | 20000 | 1 | ||
| شركة بنك وربة الاسلامي (اكتتاب عام) | 2010/1/31 12:00AM | 1 | 684 | 61 | 90 | 5472 | 2 | ||
| الشركة الكويتية الألمانية القابضة | 2010/1/30 12:00AM | 0 | 150 | 110000 | 1 | ||||
| شركة البلاد للاستثمار العقاري(الديار للاستثمار العقاري سابقا) | 2010/1/30 12:00AM | 1 | 10000 | 60 | 69 | 540000 | 1 | ||
| شركة اجال القابضه | 2010/1/30 12:00AM | 2 | 1200000 | 21 | 25 | 290000 | 2 | ||
| الشركة المتحدة للخدمات الطبية | 2010/1/28 12:00AM | 1 | 1000000 | 10 | 0 | ||||
| شركة الخليج القابضه gulf holding | 2010/1/27 2:22PM | 1 | 40000 | 62 | 65 | 100000 | 1 | ||
| شركة صناعات بوبيان الدوليه القابضه | 2010/1/27 12:00AM | 1 | 100000 | 90 | 169 | 1000000 | 1 | ||
| شركة شعائر للحج والعمره | 2010/1/27 12:00AM | 1 | 30000 | 80 | 120 | 30000 | 1 | ||
| شركة خباري القابضه | 2010/1/23 12:00AM | 1 | 100000 | 40 | 36 | 60000 | 1 | ||
| شركة العقيلة للإجارة والتمويل والإستثمار | 2010/1/19 12:00AM | 1 | 50000 | 40 | 35 | 50000 | 1 | ||
| شركة المروة لخدمات الحج والعمرة | 2010/1/18 12:00AM | 1 | 300000 | 10 | 130 | 300000 | 2 | ||
| شركة الرتاج لاستثمار | 2010/1/17 12:00AM | 1 | 20000 | 90 | 98 | 100000 | 1 | ||
| شركة منافع للاستثمار | 2010/1/16 12:00AM | 1 | 20000 | 90 | 100 | 500000 | 2 | ||
| شركة افكار القابضة | 2010/1/15 12:00AM | 1 | 100000 | 25 | 450 | 100000 | 1 | ||
| الشركة الأولى لموارد الطاقة | 2010/1/12 6:13PM | 2 | 200200 | 10 | 110 | 200000 | 1 | ||
| الشركة الكويتية السودانية | 2010/1/12 12:00AM | 1 | 500000 | 10 | 0 | ||||
| شركة رساميل للهيكله الماليه | 2010/1/11 12:00AM | 1 | 100000 | 40 | 140 | 2500000 | 1 | ||
| شركة مروة لخدمات الحج والعمرة | 2010/1/05 12:00AM | 1 | 600000 | 10 | 600 | 200000 | 1 | ||
| شركة المركز الطبي الكويتي | 2010/1/05 12:00AM | 1 | 500000 | 10 | 138 | 30000 | 1 | ||
| الشركة الاولى للتعليم | 2010/1/05 12:00AM | 1 | 100000 | 10 | 100 | 100000 | 1 | ||
| شركة الامتياز للاستثمار | 2010/1/04 12:00AM | 2 | 250000 | 130 | 140 | 210000 | 2 | ||
| شركة الضيافة القابضة | 2010/1/04 12:00AM | 0 | 110 | 160000 | 1 | ||||
| شركة الفوز للاستثمار | 2010/1/03 12:00AM | 1 | 100000 | 30 | 0 | ||||
| شركة ابيار قطر (لوسيل سابقا) | 2010/1/01 12:00AM | 1 | 1000000 | 35 | 50 | 50000 | 1 | ||
| شركة الرايه للاستثمار | 2009/12/31 12:00AM | 1 | 500000 | 15 | 145 | 2000000 | 1 | ||
| الشركة الشرقية للاستثمار العقاري (اوريك) | 2009/12/29 12:00AM | 1 | 100000 | 50 | 65 | 45000 | 1 | ||
| شركة جبله القابضه | 2009/12/29 12:00AM | 1 | 117800 | 20 | 100 | 117800 | 1 | ||
| شركة احجار القابضه | 2009/12/19 12:00AM | 2 | 458000 | 20 | 105 | 458000 | 2 | ||
| الشركة الشرقيه للاستثمار | 2009/12/17 12:00AM | 1 | 100000 | 60 | 135 | 100000 | 1 | ||
| شركة المنار للاجاره والتمويل | 2009/12/16 7:23PM | 1 | 100000 | 35 | 175 | 200000 | 1 | ||
| شركة كي جي ال للاستثمار (kgl) | 2009/12/15 12:00AM | 0 | 100 | 25000 | 1 | ||||
| الشركة المتحده الدوليه القابضه | 2009/12/13 12:00AM | 1 | 300000 | 28 | 50 | 250000 | 1 | ||
| الشركة الكويتية الهندية القابضة | 2009/12/13 12:00AM | 1 | 100000 | 25 | 90 | 20000 | 1 | ||
| شركة اوكيانا العقاريه | 2009/12/12 12:00AM | 4 | 235000 | 25 | 80 | 200000 | 1 | ||
| شركة الكويت واسيا القابضة | 2009/12/09 12:00AM | 0 | 250 | 100 | 1 | ||||
| شركة المدى للاتصالات | 2009/12/02 12:00AM | 1 | 20000 | 105 | 300 | 5600 | 1 | ||
| شركة كاب كورب للاستثمار | 2009/11/28 12:00AM | 1 | 100000 | 80 | 0 | ||||
| الشركة المتحدة للترفيه والسياحة | 2009/11/24 12:00AM | 1 | 200000 | 80 | 125 | 20000 | 1 | ||
| شركة بنك لندن والشرق الاوسط | 2009/11/23 12:00AM | 1 | 40000 | 25 | 30 | 47500 | 1 | ||
| شركة استحواذ القابضه | 2009/11/19 12:09AM | 2 | 150000 | 25 | 26 | 20000 | 1 | ||
| شركة بوابه الكويت القابضه | 2009/11/19 12:00AM | 1 | 100000 | 200 | 285 | 92000 | 1 | ||
| الشركة الكويتيه للاسكان والتعمير القابضه | 2009/11/15 12:00AM | 1 | 100000 | 25 | 50 | 150000 | 1 | ||
| شركة ديار الكويت العقارية | 2009/11/05 12:00AM | 0 | 100 | 40000 | 1 | ||||
| الشركة الكويتية الصينية للاستثمار (اكتتاب عام) | 2009/11/02 12:00AM | 2 | 125000 | 80 | 90 | 8000 | 1 | ||
| شركة مواسم لخدمات الحج والعمره | 2009/11/02 12:00AM | 1 | 50000 | 70 | 100 | 100000 | 1 | ||
| الشركة المتحدة للرعاية الصحية | 2009/10/26 12:00AM | 1 | 500000 | 40 | 200 | 300000 | 1 | ||
| شركة الزمرده الاستثماريه | 2009/10/25 12:00AM | 0 | 150 | 40000 | 1 | ||||
| شركة مدائن العقاريه (شركة امراتيه) | 2009/10/20 12:00AM | 1 | 100000 | 0.25 | 1 | 165000 | 1 | ||
| شركة الري لوجستيكا | 2009/10/09 12:00AM | 1 | 50000 | 75 | 105 | 200000 | 1 | ||
| شركة قطر الاولى للتطوير العقارى | 2009/9/26 12:00AM | 1 | 20000 | 20 | 100 | 20000 | 1 | ||
| شركة دناتا للسياحة و السفر | 2009/8/30 12:00AM | 0 | 150 | 150000 | 1 | ||||
| شركة سبائك للاجاره والاستثمار | 2009/8/26 12:00AM | 1 | 100000 | 125 | 350 | 200000 | 1 | ||
| الشركة العالميه للشحن الجوي (لوداير) (اكتتاب عام) | 2009/8/26 12:00AM | 1 | 100000 | 10 | 0 | 7000 | 1 | ||
| الشركة الخليجية المغاربيه القابضة | 2009/8/10 12:00AM | 0 | 130 | 25000 | 1 | ||||
| شركة اوتاد العقاريه | 2009/7/28 12:00AM | 1 | 20000 | 30 | 105 | 20000 | 2 | ||
| شركة دار الظبي القابضة | 2009/7/01 12:00AM | 1 | 100000 | 75 | 150 | 5000 | 1 | ||
| شركة الخليج للطاقه | 2009/4/29 12:00AM | 1 | 100000 | 35 | 50 | 500000 | 2 | ||
| شركة رواحل للنقل القابضه | 2009/4/14 12:00AM | 1 | 100000 | 25 | 115 | 100000 | 1 | ||
| الشركة الخليجيه للتامين التكافلي | 2009/4/05 12:00AM | 0 | 150 | 80000 | 1 | ||||
| شركة رمال الكويت العقاريه | 2009/3/22 10:24AM | 0 | 170 | 800000 | 3 | ||||
| شركة كي اي سي للوساطه (kic) | 2009/2/20 12:00AM | 1 | 1000000 | 10 | 130 | 5000 | 1 | ||
| شركة الفارابي للاستثمار | 2008/11/09 12:00AM | 1 | 8000 | 95 | 170 | 40000 | 1 | ||
| شركة الدره للخدمات البتروليه | 2008/10/22 12:00AM | 1 | 50000 | 140 | 150 | 50000 | 1 | ||
| شركة اكسبرس للهواتف | 2008/10/08 12:00AM | 0 | 550 | 24000 | 1 | ||||
| شركة العرين الكويتية العقارية | 2008/9/07 12:00AM | 1 | 200000 | 100 | 200 | 150000 | 2 | ||
| شركة احماده لوجستيك | 2008/8/30 12:00AM | 1 | 20000 | 125 | 365 | 180000 | 1 | ||
| شركة المسعي للاستثمار العقاري | 2008/8/21 12:00AM | 1 | 100000 | 70 | 0.27 | 50000 | 1 | ||
| شركة الضيافه الاهليه العقاريه | 2008/8/21 12:00AM | 1 | 100000 | 70 | 200 | 50000 | 1 | ||
| شركة الراي الاعلامة (اكتتاب عام) | 2008/7/26 12:30AM | 1 | 50000 | 120 | 150 | 3848 | 1 | ||
| شركة اجيال التعليميه | 2008/4/21 6:35PM | 0 | 135 | 100000 | 1 |



