عمومية «أوكيانا» وافقت علي توزيع 5% أسهم منحة عن 2008 و زيادة رأسمالها من 250 مليون إلى 262.5 مليون دينار
«أوكيانا» اتخذت قرارا بعدم الإدراج في البورصة نظرا للأوضاع الراهنة وتوصية مستشار الإدراج
ربحية سهم أوكيانا بلغت 39 فلساً في 2008
«أوكيانا» تحقق 123 مليون دينار أرباحاً غير محققة في 2008 بفضل إعادة تقييم أصولها العقارية في سوقي دبي والبحرين
«عمار» حصلت على موافقة البنك المركزي على إصدار صكوك بقيمة 20 مليون دينار
محفظة عمار العقارية تحقق 205.5 آلاف دينار أرباح صافية في 2008
«عمار» تربح 1.24 مليون دينار في 2008
«عمار» تسعي للإدراج في السوق الموازي خلال 2009
عمومية «رواحل القابضة» أقرت عدم توزيع أرباح عن 2008 وتخفيض رأس المال إلى 13 مليون دينار
«الزمردة الاستثمارية »تشتري حصة إضافية في «المتحدة للرعاية الصحية»

أحدث الصفقات :
شركه اوكيانا العقاريه 30/6/2009 ( عدد الأسهم: 3000000 - السعر: 99)   :::   شركه رساميل للهيكله الماليه 30/6/2009 ( عدد الأسهم: 300000 - السعر: 155)   :::   شركه العالميه للشحن الجوي (لوداير) (اكتتاب عام) 28/6/2009 ( عدد الأسهم: 7588 - السعر: 90)   :::   شركه اجال القابضه 28/6/2009 ( عدد الأسهم: 50000 - السعر: 26)   :::   شركه استحواذ القابضه 17/6/2009 ( عدد الأسهم: 100000 - السعر: 35)   :::   شركه الخليج القابضه 11/6/2009 ( عدد الأسهم: 50000 - السعر: 80)   :::   شركه الخليج للطاقه 09/6/2009 ( عدد الأسهم: 100000 - السعر: 35)   :::   شركه بيان القابضه 24/5/2009 ( عدد الأسهم: 10000 - السعر: 50)   :::   شركه خباري القابضه 06/5/2009 ( عدد الأسهم: 110000 - السعر: 40)   :::   شركه الاتصالات الثالثه (فيفا) viva 25/3/2009 ( عدد الأسهم: 1370 - السعر: 250)   :::   شركه الامتياز للاستثمار 15/3/2009 ( عدد الأسهم: 130000 - السعر: 135)   :::   الشركه الكويتية الصينية للاستثمار 10/3/2009 ( عدد الأسهم: 13182 - السعر: 65)   :::   شركه الري لوجستيكا 19/11/2008 ( عدد الأسهم: 60000 - السعر: 140)   :::   شركه الوطنيه للطيران (اكتتاب عام) 11/11/2008 ( عدد الأسهم: 325437 - السعر: 250)   :::   الشركه المتحده الدوليه القابضه 13/10/2008 ( عدد الأسهم: 100000 - السعر: 60)   :::   شركه منازل القابضه 07/10/2008 ( عدد الأسهم: 10000 - السعر: 140)   :::   شركه راسمال القابضه 29/9/2008 ( عدد الأسهم: 96400 - السعر: 140)   :::   الشركه الكويتيه للاسكان والتعمير القابضه 21/9/2008 ( عدد الأسهم: 1000000 - السعر: 134)   :::   الشركه الشرقية للاستثمار العقاري (اوريك) 26/8/2008 ( عدد الأسهم: 10000 - السعر: 150)   :::   شركه استيراتيجيا للاستثمار 25/8/2008 ( عدد الأسهم: 10000 - السعر: 220)   :::   الشركه الشرقيه للاستثمار 17/8/2008 ( عدد الأسهم: 140900 - السعر: 270)   :::   شركه مدائن العقاريه (شركه امراتيه) 15/7/2008 ( عدد الأسهم: 48000 - السعر: 1.95)   :::   شركة البلاد للاستثمار العقاري(الديار للاستثمار العقاري سابقا) 29/6/2008 ( عدد الأسهم: 110000 - السعر: 145)   :::   شركه صرح المدينه العقاريه 23/6/2008 ( عدد الأسهم: 300000 - السعر: 180)   :::   شركه السور لتسويق الوقود (اكتتاب عام) 16/6/2008 ( عدد الأسهم: 389496 - السعر: 380)   :::   شركه الزمرده للاجاره والتمويل 12/6/2008 ( عدد الأسهم: 200000 - السعر: 130)   :::   شركه المركز الطبي الكويتي 04/2/2008 ( عدد الأسهم: 100000 - السعر: 135)   :::   

جدول الأوامر للشركات الغير مدرجة

إسم الشركة أحدث أمر طلبات الشراء الأسهم المطلوبة أعلى سعر شراء أدنى سعر بيع الأسهم المعروضة أوامر البيع الأوامر إضافة
شركه صناعات بوبيان الدوليه القابضه 7/03 12:00AM 0 190 200000 1
شركة دار الظبي القابضة 7/01 12:00AM 1 100000 75 150 5000 1
شركه كويت انرجي 6/18 12:00AM 1 100000 110 140 800000 2
شركه الامتياز للاستثمار 6/14 12:00AM 2 500000 140 155 500000 1
شركة شعائر للحج والعمره 6/10 12:00AM 0 80 100000 1
شركه استحواذ القابضه 6/08 9:31AM 3 210000 35 36 500000 1
شركه الخليج القابضه 6/08 12:00AM 1 130000 75 89 374000 2
شركة البلاد للاستثمار العقاري(الديار للاستثمار العقاري سابقا) 6/01 12:00AM 1 10000 60 120 70000 3
شركه الاتصالات الثالثه (فيفا) viva 5/27 12:00AM 4 199000 250 250 3562 2
شركه اجال القابضه 5/27 12:00AM 1 30000 26 35 200000 1
شركه نور للاتصالات 5/27 12:00AM 1 10000 50 100 85000 1
شركه اوكيانا العقاريه 5/20 12:50AM 1 100000 46 100 7300000 3
الشركه الكويتية الصينية للاستثمار 5/12 12:00AM 1 100000 80 90 10000 1
شركة العقيلة للإجارة والتمويل والإستثمار 5/11 12:00AM 1 100000 70 160 33000 1
شركه الخليج للطاقه 4/29 12:00AM 1 100000 35 50 500000 2
الشركه الشرقية للاستثمار العقاري (اوريك) 4/28 4:37PM 1 100000 50 105 55000 1
شركه الري لوجستيكا 4/22 12:00AM 1 40000 50 135 260000 3
شركه المنار للاجاره والتمويل 4/21 12:00AM 1 50000 160 180 9467 1
شركه رساميل للهيكله الماليه 4/20 12:00AM 1 100000 40 0
الشركه الشرقيه للاستثمار 4/19 12:00AM 1 100000 40 135 100000 1
شركه احجار القابضه 4/18 12:00AM 0 105 458000 2
شركه رواحل للنقل القابضه 4/14 12:00AM 1 100000 25 115 100000 1
الشركه الكويتيه للاسكان والتعمير القابضه 4/13 12:00AM 0 50 150000 1
شركه خباري القابضه 4/11 12:00AM 2 840000 30 75 200000 1
شركة قطر الاولى للتطوير العقارى 4/11 12:00AM 1 20000 20 110 20000 1
الشركه الخليجيه للتامين التكافلي 4/05 12:00AM 0 150 80000 1
شركه بيان القابضه 3/28 7:43PM 2 450000 40 45 50000 1
شركه ابيار قطر (لوسيل سابقا) 3/27 12:00AM 1 1000000 35 150 100000 1
بنك لندن 3/24 12:00AM 1 300000 20 50 300000 1
شركه رمال الكويت العقاريه 3/22 10:24AM 2 550000 165 170 800000 3
شركه بوابه الكويت القابضه 2/23 8:29PM 1 500000 302 0
شركه اوتاد العقاريه 2/13 12:00AM 0 105 20000 2
شركه العالميه للشحن الجوي (لوداير) (اكتتاب عام) 2/09 12:00AM 1 25000 90 110 1355 1
شركه الزمرده للاجاره والتمويل 2/07 6:20PM 1 20000 10 110 280000 1
شركه مدائن العقاريه (شركه امراتيه) 1/18 12:00AM 1 100000 1 1 165000 1
شركه جبله القابضه 1/09 12:00AM 1 50000 185 200 92880 1
الشركه المتحده الدوليه القابضه 12/14 12:00AM 2 400000 40 120 127500 2
شركه الفارابي للاستثمار 11/09 12:00AM 2 48000 95 170 40000 1
شركه الرايه للاستثمار 10/30 12:00AM 0 145 2000000 1
شركه الدره للخدمات البتروليه 10/22 12:00AM 1 50000 140 150 50000 1
شركه وربه للاستثمار 10/20 12:00AM 0 180 10000 1
شركه الزمرده الاستثماريه 10/08 12:00AM 1 100000 150 750 50000 1
شركه اكسبرس للهواتف 10/08 12:00AM 0 550 24000 1
شركه راسمال القابضه 9/17 12:00AM 0 170 50000 1
شركة العرين الكويتية العقارية 9/07 12:00AM 1 200000 100 200 150000 2
شركه الرتاج لاستثمار 9/02 12:00AM 1 25000 86 300 500000 1
شركه احماده لوجستيك 8/30 12:00AM 1 20000 125 365 180000 1
شركه الضيافه الاهليه العقاريه 8/21 12:00AM 1 100000 70 200 50000 1
شركة المسعي للاستثمار العقاري 8/21 12:00AM 1 100000 70 0.27 50000 1
شركه الجزيره الاعلاميه (اكتتاب عام) 7/26 12:30AM 1 50000 120 150 3848 1
شركه المركز الطبي الكويتي 7/15 12:00AM 2 250000 135 138 30000 1
شركه مواسم 7/11 12:00AM 2 20000 125 126 20000 1
شركة سبائك للاجاره والتمويل 7/10 12:00AM 1 100000 125 400 320000 3
شركه كي اي سي للوساطه (kic) 6/28 12:00AM 1 100000 110 130 5000 1
شركه صرح المدينه العقاريه 6/27 8:06PM 3 1120000 180 0
شركه منافع للاستثمار 5/22 9:40PM 0 215 100000 1
شركه اجيال التعليميه 5/04 10:35AM 1 100000 85 135 100000 1
شركه الرازي القابضه 4/07 3:19PM 1 10000 120 0
شركه عمار للاجاره والتمويل 3/01 5:23PM 1 20000 110 0
شركه المدى للاتصالات 2/22 2:35PM 1 500000 340 0


الصفقات وأوقاتها

 

 

للاتصال بنا :

99587485     ***    97345700    ***   66936956    ***    2414004    ***    99473409    ***    66829000    ***   


    جميع الحقوق محفوظة @2008